Juhonov's HomeLaivateollisuudenkatu 28 B 4820240 Turku Työ: ![]() OH1FDU @ KP10BK |
RadioamatööriasemaAsematunnukseni ovat OH1FDU ja OH10JOVoit lähettää minulle sähköpostia kummalla tahansa asematunnuksella lisäämällä asematunnuksen perään at-metkin ja sral.fi Tuoreimmat uutisotsikot | ![]() |

| Lämpötila: | 6.0 °C (42.8 °F) |
| Kastepiste: | 5.2 °C (41.4 °F) |
| Suhteellinen kosteus: | 95 % |
| Tuulennopeus: | 3.9 m/s pohjoisesta (8.72 mph) |
| (Tuulen hyytävyys: | 3.1 °C 37.6 °F) |
| Aurinkoteho: | 71 W/m² (800-1000 W/m² aurinkoisena kesäpäivänä) |
| Ilmanpaine: | 1020.6 hPa (30.16 inHg) |
| Sademäärä tänään: (sitten 00:00 UTC) |
0.0 mm (0.00 in) |